| Minimum 6 timer | 4.250 kr. |
| Overtimer | 700 kr. |
| | |
| Bryllup kl. 18.00 - kl. 01.00 | 5.250 kr. |
| Overtimer | 700 kr. |
| | |
| Reception/åbent hus uden dans (4 1/2 time) | 3.950 kr. |
| Middagsarr. o.lign. uden dans (max 4 1/2 time) | 3.950 kr. |
| Brunch (max 4 1/2 timer) | 3.950 kr. |
| Konfirmation (max. 4 1/2 timer) | 3.950 kr. |
| | |
| Transport Sønderjylland | Incl. |
| Nord for Kongeåen + Fyn | 500 kr. |
| Tillæg for telt/hal | 250 kr. |
| Tillæg for 1. sal/kælder | 250 kr. |
| | |
| Offentlige arrangementer (max 6 timer) | |
| Julefrokost, høstfest, dilettant, foreninger m.m | 4.950 kr. |
| Reception/åbent hus med dans (max 6 timer) | 4.950 kr. |
| Juletræsfest max. 3 timer incl. sanghefter til de voksne | 3.950 kr. |
| | |
| Priser gælder fra det tidspunkt hvortil gæsterne er inviteret | |